Accueil>
Ressources>
Vidéos>
Vidéo : comment utiliser le moniteur d'énergie wifi et le service cloud d'IAMMETER
Nous avons réalisé des didacticiels vidéo qui peuvent aider les clients à comprendre plus rapidement le système et les produits IAMMETER. Veuillez noter que ces vidéos ne présentent qu'une partie des fonctions d'IAMMETER. Pour des présentations plus détaillées, veuillez consulterDocuments IAMMETER
Les vidéos ci-dessous expliquent comment connecter le moniteur d'énergie de IAMMETER(WEM3080etWEM3080T) à IAMMETER-cloud rapidement.
Non. | Vidéo | La description |
---|---|---|
1 | Installation du matériel WEM3080 (monophasé) | Installez un moniteur d'énergie intelligent dans votre système de réseau.WEM3080 : démarrage rapide |
2 | Installation du matériel WEM3080T (triphasé) | Installez un moniteur d'énergie intelligent (compteur d'énergie triphasé) dans votre système de réseau.WEM3080T : démarrage rapide |
3 | Configuration du réseau Wi-Fi par application | Configurer la connexion Wi-Fi par APP |
4 | Configuration du réseau Wi-Fi par navigateur | Configurer la connexion Wi-Fi par navigateur Web |
5 | Enregistrement et fonctionnement sur IAMMETER-Cloud | Enregistrez votre compteur d'énergie Wi-Fi dans IAMMETER-cloud. |
Les vidéos ci-dessous présentent certaines fonctions mises en évidence d'IAMMETER.
Non. | Vidéo | Descriptions | Application |
---|---|---|---|
1 | Rapport d'économie totale du système solaire PV | Si vous avez un système solaire photovoltaïque, vous pouvez facilement connaître son économie totale (autoconsommation + énergie exportée vers le réseau) dans ce rapport.Surveillance solaire PV-rapport d'économie totale | Solaire PV |
2 | Prévoir la facture d'électricité mensuelle et la consommation d'énergie | Prévoyez votre consommation d'énergie dans IAMMETER-cloud.Prévoyez votre consommation d'énergie dans IAMMETER | consommation d'énergie |
3 | site virtuel | Gérez plus d'un "lieu" dans IAMMETRE.Surveillance de l'énergie et facturation de plusieurs sites | Tout |
4 | Rapport de comparaison de consommation d'énergie | Dans ce rapport, vous pouvez comparer la consommation d'énergie d'un compteur d'énergie dans une plage de temps différente ou comparer la consommation d'énergie de différents compteurs d'énergie dans la même plage de temps.comparer la consommation d'énergie | Tout |
Les vidéos ci-dessous expliquent comment surveiller votre système solaire photovoltaïque avec IAMMETER-Cloud.
Non. | Vidéo | Descriptions |
---|---|---|
1 | Surveillance de votre système solaire PV avec l'application mobile | Présentez la fonction de base de l'application, Comment surveiller le système solaire photovoltaïque dans IAMMETER-Cloud. Plus de détails s'il vous plaît se référer àSurveillez votre système solaire photovoltaïque dans IAMMETER |
2 | Rapport d'économie totale du système solaire PV | Si vous avez un système solaire photovoltaïque, vous pouvez facilement connaître son économie totale (autoconsommation + énergie exportée vers le réseau) dans ce rapport. Plus de détails, veuillez vous référer àRapport de surveillance solaire PV dans IAMMETER-Cloud |
Les vidéos ci-dessous présentent le compteur d'énergie monophasé intégréWEM3080et compteur d'énergie triphaséWEM3080Tdans l'assistant domestique.
Plus de détails s'il vous plaît se référer àIntégrer le moniteur d'énergie IAMMETER dans Home Assistant
Non. | Vidéo | Descriptions |
---|---|---|
1 | Petit tutoriel : Comment intégrer le compteur d'énergie d'IAMMETER dans Home Assistant | Un court tutoriel sur la façon d'intégrer le compteur d'énergie d'IAMMETER dans Home Assistant. |
2 | Tutoriel détaillé : Intégrer un compteur d'énergie triphasé intelligent dans Home Assistant | Tutoriel détaillé : Intégrez un compteur d'énergie triphasé intelligent dans Home Assistant. Lisez la valeur du capteur à partir des données énergétiques triphasées, utilisez le compteur d'électricité dans Home Assistant. |
3 | Effet de démonstration du compteur d'énergie de IAMMETER dans Home Assistant | L'effet de démonstration de l'intégration du WEM3080 (compteur d'énergie WIFI monophasé) et du WEM3080T (compteur d'énergie WIFI triphasé) dans Home Assistant. |
4 | Construisez votre propre système de surveillance de centrale solaire photovoltaïque avec Home Assistant et Grafana | Un projet open source, surveillez le PV solaire par moniteur d'énergie WiFi, Home Assistant et Grafana.Surveiller le système solaire photovoltaïque dans Home Assistant |
IAMMETER-docker est une version simplifiée d'IAMMETER-Cloud. Vous pouvez le déployer dans votre réseau local et vous pouvez ensuite avoir votre propre système de surveillance de l'énergie.
Non. | Vidéo | La description |
---|---|---|
1 | Logiciel de surveillance locale | Un simple logiciel de surveillance de l'énergie qui s'exécute en réseau local |
2 | Déployez votre propre système avec Docker | IAMMETER Docker: un système de surveillance de l'énergie qui peut être déployé dans le serveur des clients.Tutoriel avancé IAMMETER-Docker |
3 | Intégrez WEM3080(T) dans le système Docker IAMMETER | Poussez les données du moniteur d'énergie (pas du produit IAMMETER) vers IAMMETER-docker. |
Grâce à une simple configuration, les produits IAMMETER peuvent transmettre les données énergétiques directement au cloud tiers et ne transmettront plus les données énergétiques au cloud IAMMETER. Donc, si vous avez des produits IAMMETER mais que vous ne souhaitez pas utiliser IAMMETER-cloud pour certaines raisons, vous pouvez également développer votre propre service cloud.
IAMMETER-cloud fournit un service de courtier MQTT, vous pouvez donc y souscrire vos données énergétiques. IAMMETER-Cloud fournit également l'API NEST dont vous pouvez facilement obtenir des données.
Pour plus de détails, veuillez consulterComment développer votre propre système avec les produits et le système IAMMETER
Utilisez le compteur d'énergie triphasé comme vous le souhaitez
Surveillez votre système solaire photovoltaïque avec Home Assistant
Intégrer le compteur d'énergie IAMMETER à une plateforme tierce
Surveillez votre système solaire photovoltaïque dans le cloud IAMMETER
Surveillez votre consommation d'électricité dans IAMMETER-cloud
Compteur d'énergie Wi-Fi triphasé
Compteur d'énergie Wi-Fi monophasé