Mise à niveau du micrologiciel (98.70)
nouvelles fonctionnalités de "i.75.98.70"
- Prise en charge du mDNS.
- Fournissez un nouveau paramètre (CTCratio).
- fournir de la puissance réactive et du kvarh en modbus/tcp.
mDNS
Le protocole mDNS est supporté depuis cette version.
Avant : si vous ne connaissez pas l'IP de l'appareil, l'utilisateur ne peut utiliser que la découverte SSDP comme"Comment trouver le compteur déjà connecté à votre routeur"ou connectez-vous au routeur pour trouver l’adresse IP allouée.
Maintenant : le compteur d'énergie est accessible par cette URL (http://sn.local), comme la photo ci-dessous.
Nouveau paramètre (CTCratio)
Vous souhaitez surveiller unéquilibrésortie avec deux pattes hautes et une ligne neutre, mais il ne reste plus que la phase C (la phase A et la phase B sont déjà utilisées pour surveiller le réseau de 120/240 V ou 120/208 V).
Ce paramètre de "CTCratio" vous aidera à résoudre ce problème. S'il est réglé sur « 2 », la lecture du courant, de la puissance active et des Kwh du compteur d'énergie sera doublée dans la phase C.
Parce que c'est une sortie équilibrée. Mesurer une jambe haute et doubler sa lecture équivaudrait presque au même résultat que mesurer deux jambes hautes et les additionner.
Pour plus de détails, veuillez consulterSurveiller le système de 120/240V ou 120/208V en Amérique du Nord
Non. | API | La description |
---|---|---|
1 | /api/ctcratie | enquête sur la lecture du rapport |
2 | /api/ctcratio?x=2 | réglez le CTCratio sur 2 |
3 | /api/ctcratio?x=1 | réglez le CTCratio sur 1 |
Réglez le CTCratio sur 2
/api/ctcratio?x=2
Interroger le paramètre du CTCratio
/api/ctcratie
Résultat différent de la phase C dans différents ratios CTC
Ajouter de la puissance réactive et du kvarh dans modbus/tcp
La carte des registres des modubs/tcp est mise à jour comme ci-dessous.
indice | Adresse de registre (décembre) | Adresse de registre (Hex) | inscrivez-vous | La description |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0000 | 1 | Tension de phase A, non signé, valeur = données/100, unité : V |
2 | 1 | 0001 | 1 | Courant de phase A, non signé, valeur = données/100, unité : A |
3 | 2 | 0002 | 2 | Puissance active phase A, signée, valeur=donnée, unité : W |
4 | 4 | 0004 | 2 | Énergie directe de phase A, non signé, valeur = données/800, unité : kWh |
5 | 6 | 0006 | 2 | Énergie inverse phase A, non signé, valeur = données/800, unité : kWh |
6 | 8 | 0008 | 1 | Facteur de puissance phase A, non signé, valeur = données/1000 |
7 | 9 | 0009 | 1 | Modèle : 1 : WEM3080 2 : WEM3080T 3 : WEM3046T 4 : WEM3050T |
8 | 10 | 000A | 1 | Tension de phase B, non signé, valeur = données/100, unité : V |
9 | 11 | 000B | 1 | Courant de phase B, non signé, valeur = données/100, unité : A |
10 | 12 | 000C | 2 | Puissance active phase B,signé,valeur=données,unité : W |
11 | 14 | 000E | 2 | Énergie directe de la phase B, non signé, valeur = données/800, unité : kWh |
12 | 16 | 0010 | 2 | Énergie inverse de la phase B, non signé, valeur = données/800, unité : kWh |
13 | 18 | 0012 | 1 | Facteur de puissance phase B, non signé, valeur=données/1000 |
14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00, non utilisé |
15 | 20 | 0014 | 1 | Tension de phase C, non signé, valeur = données/100, unité : V |
16 | 21 | 0015 | 1 | Courant de phase C, non signé, valeur = données/100, unité : A |
17 | 22 | 0016 | 2 | Puissance active phase C, signée, valeur=donnée, unité : W |
18 | 24 | 0018 | 2 | Énergie directe de phase C, non signé, valeur = données/800, unité : kWh |
19 | 26 | 001A | 2 | Énergie inverse de la phase C, non signé, valeur = données/800, unité : kWh |
20 | 28 | 001C | 1 | Facteur de puissance phase C, non signé, valeur=données/1000 |
21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00, non utilisé |
22 | 30 | 001E | 1 | fréquence, non signé, valeur = données/100, unité : Hz |
23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00, non utilisé |
24 | 32 | 0020 | 2 | somme de puissance,signé,valeur=données,unité:W |
25 | 34 | 0022 | 2 | somme de l'énergie directe, non signée, valeur=données/800, unité : kWh |
26 | 36 | 0024 | 2 | somme de l'énergie inverse, non signé, valeur=données/800, unité : kwh |
27 | 38 | 0026 | 2 | Puissance réactive de la phase A, signée, valeur = données, unité : var |
28 | 40 | 0028 | 2 | Phase A Énergie réactive inductive, non signée, données/1000, unité : kvarh |
29 | 42 | 002A | 2 | Énergie réactive capacitive phase A, non signée, données/1000, unité : kvarh |
27 | 44 | 002C | 2 | Puissance réactive de la phase B, signée, valeur = données, unité : var |
28 | 46 | 002E | 2 | Phase B Énergie réactive inductive, non signée, données/1000, unité : kvarh |
29 | 48 | 0030 | 2 | Énergie réactive capacitive phase B, non signée, données/1000, unité : kvarh |
27 | 50 | 0032 | 2 | Puissance réactive de la phase C, signée, valeur = données, unité : var |
28 | 52 | 0034 | 2 | Phase C Énergie réactive inductive, non signée, données/1000, unité : kvarh |
29 | 54 | 0036 | 2 | Énergie réactive capacitive phase C, non signée, données/1000, unité : kvarh |
30 | 56 | 0038 | 8 | numéro de série de l'appareil |
tester la fonction modbus/tcp par un logiciel
Référence
Surveillez votre système solaire photovoltaïque avec un moniteur d'énergie Wi-Fi intelligent